Plateforme
Catalogue KPI
97 indicateurs typés, calculés en lecture seule depuis Sage ; chaque fiche donne la formule, les tables, les seuils (modifiables dans l'Administration), le benchmark, l'agent propriétaire et le chemin de descente.
Lecture seule
11 / 97 KPI
Famille
Agent
| Descente | Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Valeur du stock | Stock Intelligence | Stock Intelligence | MAD | entrepôt › famille › produit › mouvement | Quotidien | F_ARTSTOCKF_ARTICLEF_DEPOT |
| 52 | Stock disponible / réservé / en transit / en quarantaine | Stock Intelligence | Stock Intelligence | kg | entrepôt › produit › lot › mouvement | Temps réel (synchro 2 h) | F_ARTSTOCKF_LOTSERIEF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_DEPOT |
| 53 | Couverture en mois par référence vs cible 3–4 mois | Stock Intelligence | Stock Intelligence | mois | famille › produit › entrepôt › mouvement | Quotidien | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 54 | Rotation | Stock Intelligence | Stock Intelligence | ratio | famille › produit › mouvement | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTSTOCKF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 55 | Risque de rupture (date d'atteinte du seuil de sécurité vs prochaine arrivée) | Stock Intelligence | Stock Intelligence | nombre | famille › produit › fournisseur › commande | Temps réel (synchro 2 h) | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 56 | Surstock | Stock Intelligence | Stock Intelligence | MAD | famille › produit › entrepôt › mouvement | Hebdomadaire | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 57 | Stock dormant (> 180 jours sans mouvement) | Stock Intelligence | Stock Intelligence | MAD | entrepôt › famille › produit › mouvement | Hebdomadaire | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 58 | Classification Fast Moving / Slow Moving / Critical / Dormant | Stock Intelligence | Stock Intelligence | nombre | famille › produit › mouvement | Hebdomadaire | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_ARTFOURNISS |
| 59 | Lots proches de la péremption ou du retest (< 3 / 6 / 12 mois) | Stock Intelligence | Stock Intelligence | lots | entrepôt › famille › produit › lot | Quotidien | F_LOTSERIEF_ARTICLEF_ARTSTOCK |
| 60 | Stock par entrepôt et taux d'occupation | Stock Intelligence | Stock Intelligence | % | entrepôt › famille › produit › mouvement | Quotidien | F_ARTSTOCKF_DEPOTF_ARTICLE |
| 61 | Variation inhabituelle de consommation | Stock Intelligence | Stock Intelligence | nombre | famille › produit › client › mouvement | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_ARTSTOCK |
1–11 sur 11
1 / 1
