Module 14 — Plateforme
Sage Data Hub & sécurité— Données → Analyse → Détection → Prévision → Décision
Architecture en 5 couches, 9 flux synchronisés, qualité des données, journal des synchronisations, modes de connexion, sécurité.
Lecture seule
Flux synchronisés
9 / 9
clients, fournisseurs, produits, ventes, achats, stocks, commandes, factures, encaissements
Lignes synchronisées
84 939
dernière synchro complète 05/10 02:12
Score qualité moyenConforme
95 / 100
8 anomalies détectées
Erreurs (7 jours)À surveiller
1
1 synchro en erreur, rejouée avec succès
Fréquence
2 h
stocks, commandes, factures, encaissements
ModeConforme
Lecture seule
contrat ErpReadAdapter · SELECT / GET uniquement
Architecture en 5 couches — Données → Analyse → Détection → Prévision → Décision
Les neuf flux Sage
Dernière · prochaine synchro · lignes · statut · erreurs · score qualité9 flux · 84 939 lignes synchronisées · lecture seule (SELECT uniquement)1 erreur
| Flux | Table Sage | Lignes | Dernière synchro | Prochaine | Fréquence | Statut | Erreurs | Latence | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients | F_COMPTET (CT_Type = 0) | 63 | 5 oct. · 02:10 | 6 oct. · 02:00 | Quotidienne (nuit) | OK | 0 | 820 ms | |
| Fournisseurs | F_COMPTET (CT_Type = 1) · F_ARTFOURNISS | 32 | 5 oct. · 02:11 | 6 oct. · 02:00 | Quotidienne (nuit) | Avertissement | 0 | 640 ms | |
| Produits | F_ARTICLE · F_FAMILLE · F_TARIF | 130 | 5 oct. · 02:12 | 6 oct. · 02:00 | Quotidienne (nuit) | OK | 0 | 910 ms | |
| Ventes | F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE (DO_Domaine = 0) | 63 267 | 5 oct. · 08:00 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 0 | 3 480 ms | |
| Achats | F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE (DO_Domaine = 1) · F_DOCFRAIS | 1 584 | 5 oct. · 08:01 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 0 | 1 260 ms | |
| Stocks | F_ARTSTOCK · F_LOTSERIE · F_DEPOT | 1 689 | 5 oct. · 08:02 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 0 | 2 140 ms | |
| Commandes | F_DOCENTETE (DO_Type = 1 / 3) | 9 132 | 5 oct. · 08:02 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 0 | 1 720 ms | |
| Factures | F_DOCENTETE (DO_Type = 6 / 7) · F_ECRITUREC | 4 411 | 5 oct. · 08:03 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 1 | 1 980 ms | |
| Encaissements | F_REGLECH · F_ECRITUREC (3421) | 4 631 | 5 oct. · 08:04 | 5 oct. · 10:00 | Toutes les 2 h | OK | 0 | 1 350 ms |
Modes de connexion
Rapport de qualité des données
- Critique2 × 6 pts
- Avertissement4 × 3 pts
- Information2 × 1 pts
Score = 100 − Σ pondérations · 26 lignes concernées au total
- LOT-NOEXPCritique
Lots sans date de péremption / retest
Stocks6 lignes - ITEM-NOFAMCritique
Articles sans famille statistique
Produits4 lignes - SUP-NOLEADAvertissement
Fournisseurs sans délai contractuel
Fournisseurs5 lignes - CUST-DUPAvertissement
Doublons clients (raison sociale proche, même ICE)
Clients3 lignes - INV-NODUEAvertissement
Factures sans échéance
Factures2 lignes - ITEM-NOCOSTAvertissement
Articles sans coût standard
Produits2 lignes - PO-NOETAInformation
Commandes fournisseurs sans ETA
Achats3 lignes - CUST-NOREPInformation
Clients sans commercial affecté
Clients1 lignes
Journal des synchronisations (7 jours)
50 / 442 exécutions · 1 erreur · 1 rejouée
| Début | Flux | Durée | Lignes | Statut | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. · 08:02:00 | Encaissements | 2 min 12 s | 74 | succès | — |
| 5 oct. · 08:02:00 | Factures | 2 min 11 s | 53 | succès | — |
| 5 oct. · 08:02:00 | Commandes | 2 min 10 s | 329 | succès | — |
| 5 oct. · 08:02:00 | Stocks | 2 min 49 s | 54 | succès | — |
| 5 oct. · 08:02:00 | Achats | 2 min 48 s | 44 | succès | — |
| 5 oct. · 08:02:00 | Ventes | 2 min 47 s | 1 518 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Encaissements | 2 min 46 s | 93 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Factures | 2 min 45 s | 71 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Commandes | 2 min 44 s | 110 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Stocks | 2 min 43 s | 61 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Achats | 2 min 42 s | 51 | succès | — |
| 5 oct. · 06:02:00 | Ventes | 2 min 41 s | 1 771 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Encaissements | 2 min 40 s | 111 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Factures | 2 min 39 s | 88 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Commandes | 2 min 38 s | 146 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Stocks | 2 min 37 s | 20 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Achats | 2 min 36 s | 57 | succès | — |
| 5 oct. · 04:02:00 | Ventes | 2 min 35 s | 2 025 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Encaissements | 2 min 34 s | 4 631 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Factures | 2 min 33 s | 4 411 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Commandes | 2 min 32 s | 9 132 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Stocks | 2 min 31 s | 1 689 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Achats | 2 min 30 s | 1 584 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Ventes | 2 min 29 s | 63 267 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Produits | 2 min 28 s | 130 | succès | — |
| 5 oct. · 02:02:00 | Fournisseurs | 2 min 27 s | 32 | succès | — |
| 5 oct. · 02:00:00 | Clients | 1 min 26 s | 63 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Encaissements | 2 min 25 s | 93 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Factures | 2 min 24 s | 71 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Commandes | 2 min 23 s | 110 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Stocks | 2 min 22 s | 61 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Achats | 2 min 21 s | 51 | succès | — |
| 4 oct. · 22:02:00 | Ventes | 2 min 20 s | 1 771 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Encaissements | 2 min 19 s | 111 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Factures | 2 min 18 s | 88 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Commandes | 2 min 17 s | 146 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Stocks | 2 min 16 s | 20 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Achats | 2 min 15 s | 57 | succès | — |
| 4 oct. · 20:02:00 | Ventes | 2 min 14 s | 2 025 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Encaissements | 2 min 13 s | 130 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Factures | 2 min 12 s | 106 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Commandes | 2 min 11 s | 183 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Stocks | 2 min 10 s | 27 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Achats | 2 min 49 s | 19 | succès | — |
| 4 oct. · 18:02:00 | Ventes | 2 min 48 s | 2 278 | succès | — |
| 4 oct. · 16:02:00 | Encaissements | 2 min 47 s | 148 | succès | — |
| 4 oct. · 16:02:00 | Factures | 2 min 46 s | 124 | succès | — |
| 4 oct. · 16:02:00 | Commandes | 2 min 45 s | 219 | succès | — |
| 4 oct. · 16:02:00 | Stocks | 2 min 44 s | 34 | succès | — |
| 4 oct. · 16:02:00 | Achats | 2 min 43 s | 25 | succès | — |
Sécurité · rôles et permissions (matrice rôle × module)
| Module | Directeur général | Directrice commerciale | Directeur financier | Responsable supply chain & achats | Responsable logistique | Responsable qualité | Administrateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||
| Executive CockpitM01 | |||||||
| Daily Brief | |||||||
| Commercial | |||||||
| Analyse commercialeM02 | |||||||
| Client 360°M03 | |||||||
| Finance | |||||||
| Finance & RentabilitéM04 | |||||||
| Supply chain | |||||||
| Control TowerM05 | |||||||
| Stock IntelligenceM06 | |||||||
| Demand ForecastM07 | |||||||
| Achats & FournisseursM08 | |||||||
| Logistics OperationsM09 | |||||||
| Qualité | |||||||
| Quality & ComplianceM10 | |||||||
| Intelligence | |||||||
| AI Risk CenterM11 | |||||||
| KEDEX AI CopilotM12 | |||||||
| AlertesM13 | |||||||
| Plateforme | |||||||
| Produits | |||||||
| Catalogue KPI | |||||||
| Explorateur | |||||||
| Data HubM14 | |||||||
| Administration | |||||||
| À propos | |||||||
Sécurité
- Authentification — connexion 1 clic en démonstration ; SSO (Azure AD / Google Workspace) et MFA en production.
- Lecture seule — contrat
ErpReadAdaptersans méthode d'écriture ; client SQL SELECT-only ; client HTTP GET-only. Badge cadenas permanent. - Chiffrement — TLS 1.3 en transit, chiffrement au repos de l'entrepôt analytique, secrets dans un coffre.
- Sauvegarde — snapshots quotidiens de l'entrepôt analytique (rétention 35 jours) ; Sage reste le référentiel.
Journal d'audit (qui a consulté / modifié quoi)
Aucune modification d'objet plateforme dans cette session. Les consultations sont journalisées côté serveur en production.
