Plateforme
Catalogue KPI
97 indicateurs typés, calculés en lecture seule depuis Sage ; chaque fiche donne la formule, les tables, les seuils (modifiables dans l'Administration), le benchmark, l'agent propriétaire et le chemin de descente.
Lecture seule
97 / 97 KPI
Famille
Agent
| Descente | Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CA (MTD / YTD / vs N-1 / vs objectif) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › sous-famille › client › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEExcel objectifs |
| 02 | Volume vendu (kg, tonnes, milliers d'unités) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | tonnes | famille › produit › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 03 | CA par famille et sous-famille | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › sous-famille › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 04 | CA par segment (Pharma / Cosmétique / Agroalimentaire) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | segment › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 05 | CA par commercial (objectif vs réalisé) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | commercial › client › commande › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COLLABORATEURExcel objectifs |
| 06 | CA par produit (top / flop) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | produit › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 07 | CA par client | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | client › commande › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 08 | Panier moyen par commande | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | segment › client › commande | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 09 | Nombre de commandes et fréquence | Analyse commerciale | Analyse commerciale | nombre | client › commande | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 10 | Taux de réachat | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | segment › client › commande | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 11 | Décomposition d'écart : effet volume / prix / mix / clients gagnés-perdus | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › client › produit › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTET |
| 12 | Familles en croissance ou en recul | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | famille › sous-famille › produit › facture | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 13 | Clients actifs / inactifs / nouveaux / perdus | Client 360° | Client 360° | nombre | segment › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 14 | CA et marge par client (12 mois) | Client 360° | Client 360° | MAD | client › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_ARTICLE |
| 15 | Fréquence d'achat habituelle et écart au rythme | Client 360° | Client 360° | jours | client › commande | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 16 | Baisse sur 3 mois glissants | Client 360° | Client 360° | % | client › famille › facture | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 17 | Familles non achetées (vs clients comparables) | Client 360° | Client 360° | nombre | client › famille › produit › commande | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_FAMILLEF_ARTICLE |
| 18 | Produits complémentaires | Client 360° | Client 360° | % | client › produit › commande | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_ARTCLIENT |
| 19 | Dépendance : part des 5 et 10 premiers comptes | Client 360° | Client 360° | % | segment › client › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 20 | Potentiel estimé (MAD) | Client 360° | Client 360° | MAD | segment › client › famille › commande | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_FAMILLE |
| 21 | Score de risque client | Client 360° | Client 360° | score | segment › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_ECRITURECF_REGLECH |
| 22 | Marge brute et taux de marge | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › client › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 23 | Marge par produit / famille / client / commercial | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | commercial › client › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLEF_COMPTETF_COLLABORATEUR |
| 24 | CA vs marge (ciseau) | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | pts | famille › produit › client › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 25 | Évolution des coûts d'achat | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › fournisseur › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_ARTFOURNISS |
1–25 sur 97
1 / 4
