Plateforme
Explorateur de données Sage
Projection en lecture seule des tables Sage synchronisées par le Data Hub (et des sources annexes). Tri, filtre, export CSV. Aucune modification possible.
Lecture seule
Clients
F_COMPTET (CT_Type = 0) · 63 lignes · 13 colonnes
| CL001 | Sothema | sothema | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Bouskoura | Casablanca Sud | C02 | 60 | 8 000 000 | 4 | 2009-02-10 |
| CL002 | Laprophan | laprophan | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 6 800 000 | 4 | 2008-05-04 |
| CL003 | Cooper Pharma | cooper-pharma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 90 | 7 300 000 | 5 | 2010-09-15 |
| CL004 | Pharma 5 | pharma-5 | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Sidi Bernoussi) | Casablanca Est | C01 | 60 | 4 750 000 | 5 | 2011-03-22 |
| CL005 | Galenica | galenica | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 90 | 4 100 000 | 5 | 2012-01-18 |
| CL006 | Steripharma | steripharma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Bouskoura | Casablanca Sud | C02 | 60 | 1 150 000 | 6 | 2013-06-12 |
| CL007 | Polymedic | polymedic | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Zenata) | Casablanca Est | C01 | 60 | 800 000 | 7 | 2014-02-03 |
| CL008 | Zenith Pharma | zenith-pharma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Lissasfa) | Casablanca Sud | C02 | 90 | 950 000 | 7 | 2015-10-27 |
| CL009 | Novopharma | novopharma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Berrechid | Berrechid – Had Soualem | C03 | 60 | 600 000 | 8 | 2016-04-14 |
| CL010 | Promopharm | promopharm | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Had Soualem | Berrechid – Had Soualem | C03 | 90 | 1 000 000 | 7 | 2014-09-09 |
| CL011 | Afric-Phar | afric-phar | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 500 000 | 8 | 2017-01-30 |
| CL012 | Bottu | bottu | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 90 | 850 000 | 7 | 2013-11-05 |
| CL013 | MC Pharma | mc-pharma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Mohammedia | Mohammedia | C03 | 90 | 500 000 | 10 | 2018-05-21 |
| CL014 | Iberma | iberma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Mohammedia | Mohammedia | C03 | 60 | 450 000 | 10 | 2016-08-16 |
| CL015 | Maghreb Industries | maghreb-industries | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Sidi Bernoussi) | Casablanca Est | C01 | 60 | 350 000 | 10 | 2019-03-12 |
| CL016 | Synthémédic | synthemedic | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 350 000 | 10 | 2015-06-02 |
| CL017 | Pharmaceutical Institute | pharmaceutical-institute | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 90 | 350 000 | 10 | 2018-10-09 |
| CL018 | Novartis Maroc | novartis | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 450 000 | 10 | 2012-07-11 |
| CL019 | Sanofi Maroc | sanofi | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Zenata) | Casablanca Est | C01 | 60 | 400 000 | 10 | 2011-11-23 |
| CL020 | Roche Maroc | roche | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Sidi Maârouf) | Casablanca Sud | C02 | 60 | 300 000 | 12 | 2016-02-29 |
| CL021 | GSK Maroc | gsk | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 300 000 | 12 | 2014-04-17 |
| CL022 | Servier Maroc | servier | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 250 000 | 12 | 2015-09-08 |
| CL023 | Hikma Maroc | hikma | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 300 000 | 10 | 2017-05-25 |
| CL024 | Ranbaxy Maroc | ranbaxy | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Aïn Sebaâ) | Casablanca Est | C01 | 60 | 350 000 | 12 | 2013-03-14 |
| CL025 | Spimaco Maroc | spimaco | oui | Laboratoire pharmaceutique | Pharma | Casablanca (Bouskoura) | Casablanca Sud | C02 | 60 | 250 000 | 14 | 2019-07-02 |
1–25 sur 63
1 / 3
