Plateforme
Catalogue KPI
97 indicateurs typés, calculés en lecture seule depuis Sage ; chaque fiche donne la formule, les tables, les seuils (modifiables dans l'Administration), le benchmark, l'agent propriétaire et le chemin de descente.
Lecture seule
7 / 97 KPI
Famille
Agent
| Descente | Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Livraisons du jour / en cours / terminées / retardées | Logistics Operations | Logistics Operations | nombre | zone › client › livraison | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_EXPEDITIONF_COMPTET |
| 78 | Commandes bloquées | Logistics Operations | Logistics Operations | nombre | entrepôt › client › commande | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTSTOCKF_LOTSERIEF_COMPTET |
| 79 | Taux de livraison J+1 et J0 | Logistics Operations | Logistics Operations | % | zone › client › commande › livraison | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_EXPEDITIONF_COMPTET |
| 80 | Délai de préparation vs délai cible | Logistics Operations | Logistics Operations | % | entrepôt › client › commande › livraison | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_DEPOT |
| 81 | Taux de service par zone | Logistics Operations | Logistics Operations | % | zone › client › commande › livraison | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_EXPEDITION |
| 82 | Taux de remplissage des camions (48 palettes / 14 t) | Logistics Operations | Logistics Operations | % | zone › client › livraison | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_EXPEDITION |
| 83 | Coût logistique par livraison et par zone | Logistics Operations | Logistics Operations | MAD | zone › client › livraison | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ECRITURECF_DOCFRAISF_EXPEDITION |
1–7 sur 7
1 / 1
