Plateforme
Catalogue KPI
97 indicateurs typés, calculés en lecture seule depuis Sage ; chaque fiche donne la formule, les tables, les seuils (modifiables dans l'Administration), le benchmark, l'agent propriétaire et le chemin de descente.
Lecture seule
18 / 97 KPI
Famille
Agent
| Descente | Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marge brute et taux de marge | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › client › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 23 | Marge par produit / famille / client / commercial | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | commercial › client › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLEF_COMPTETF_COLLABORATEUR |
| 24 | CA vs marge (ciseau) | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | pts | famille › produit › client › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 25 | Évolution des coûts d'achat | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › fournisseur › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_ARTFOURNISS |
| 26 | Évolution des prix de vente | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › client › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_TARIFF_ARTCLIENT |
| 27 | Coût de revient rendu entrepôt | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | famille › produit › fournisseur › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_DEVISEF_DOCFRAISF_ARTFOURNISS |
| 28 | Effet change USD/MAD et EUR/MAD | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | fournisseur › commande › facture | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_DEVISEF_ARTFOURNISS |
| 29 | Explication de variation de marge (contribution de chaque facteur) | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | pts | famille › produit › client › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTETF_DEVISE |
| 30 | Ventes sous seuil de marge | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | commercial › client › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_TARIFF_COMPTET |
| 31 | Hausses de coût non répercutées | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | nombre | famille › produit › client › facture | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_TARIFF_ARTFOURNISS |
| 32 | Résultat d'exploitation estimé | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | famille › produit › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ECRITUREC |
| 33 | Encaissements | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | client › facture | Quotidien | F_REGLECHF_ECRITURECF_COMPTET |
| 34 | Créances clients (encours) | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | segment › client › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_ECRITURECF_COMPTET |
| 35 | Aging clients en 5 tranches (non échu / 0–30 / 31–60 / 61–90 / +90) | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | % | segment › client › facture | Quotidien | F_ECRITURECF_COMPTET |
| 36 | DSO global et par segment | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | jours | segment › client › facture | Quotidien | F_ECRITURECF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 37 | Factures échues et montant en retard | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | client › facture | Quotidien | F_ECRITURECF_COMPTETF_DOCENTETE |
| 38 | Dépassements de plafond de crédit | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | nombre | client › commande › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_COMPTETF_ECRITURECF_DOCENTETE |
| 39 | Encaissements prévisionnels | Finance & Rentabilité | Finance & Rentabilité | MAD | client › facture | Hebdomadaire | F_ECRITURECF_REGLECHF_COMPTET |
1–18 sur 18
1 / 1
