Plateforme
Catalogue KPI
97 indicateurs typés, calculés en lecture seule depuis Sage ; chaque fiche donne la formule, les tables, les seuils (modifiables dans l'Administration), le benchmark, l'agent propriétaire et le chemin de descente.
Lecture seule
12 / 97 KPI
Famille
Agent
| Descente | Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CA (MTD / YTD / vs N-1 / vs objectif) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › sous-famille › client › facture | Temps réel (synchro 2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEExcel objectifs |
| 02 | Volume vendu (kg, tonnes, milliers d'unités) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | tonnes | famille › produit › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 03 | CA par famille et sous-famille | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › sous-famille › produit › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 04 | CA par segment (Pharma / Cosmétique / Agroalimentaire) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | segment › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 05 | CA par commercial (objectif vs réalisé) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | commercial › client › commande › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COLLABORATEURExcel objectifs |
| 06 | CA par produit (top / flop) | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | produit › client › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLE |
| 07 | CA par client | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | client › commande › facture | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 08 | Panier moyen par commande | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | segment › client › commande | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 09 | Nombre de commandes et fréquence | Analyse commerciale | Analyse commerciale | nombre | client › commande | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 10 | Taux de réachat | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | segment › client › commande | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 11 | Décomposition d'écart : effet volume / prix / mix / clients gagnés-perdus | Analyse commerciale | Analyse commerciale | MAD | famille › client › produit › facture | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTET |
| 12 | Familles en croissance ou en recul | Analyse commerciale | Analyse commerciale | % | famille › sous-famille › produit › facture | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
1–12 sur 12
1 / 1
